Malzeme topu aisi304 en çok yönlü çelik bilyadır. Malzeme sertliği ve korozyon direncinin sertlikten daha önemli olduğu uygulamalar için kullanılır. AISI304L, AISI304'ten daha yüksek korozyon direncine sahiptir. Kolayca kaynak yapılabilir ve mükemmel bir parlatma performansına sahiptir. Manyetik olmayan özellikler istek üzerine temin edilebilir.
Paslanmaz çelik bilye | ||||||||
1.Material | AISI304 / SUS304 / Wks1.4301 | |||||||
2.Boyut Aralığı | 1 mm-180 mm | |||||||
3.Grade | G100-1000 | |||||||
4.Hardness | 25-39HRC | |||||||
5.Characteristic | (a) Korozyona karşı iyi direnç (b) Malzeme sertliği ve korozyon direncinin sertlikten daha önemli olduğu yerlerde uygulayın (c) Gıda ortamında iyi korozyon direnci, oksitleyici çözeltiler ve çoğu organik kimyasal | |||||||
6.Magnetic | Biraz daha | |||||||
7.Application | Vanalar, parmak pompaları, Mekanik efor sarf etmeden agresif uygulamalar | |||||||
8. kimyasal bileşim | ||||||||
% C | Si% | % Mn | % Cr | Ni% | % P | % S | % N | |
Min. | --- | --- | --- | 17.0 | 8 | --- | --- | --- |
mak. | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 19.5 | 10.5 | 0.045 | 0.015 | 0.11 |
9.Packing | Standart: karton başına 10 kg veya 20 kg, palet başına 1 ton veya müşteri gerektiği gibi | |||||||
10.Conditioning | kuru veya yağlı | |||||||
11.Teslim süresi | Kısa sürede veya 35 gün içinde stok. | |||||||
CHANGZHOU HUARI ÇELİK KÜRESEL CO., LTD. |