Bu malzeme ferromanyetiktir ve adil bir kalıcı hale getirir.Mal topları ısıl işlemden sonra derin donmaya karşı stabilize edilir.AISI440C bilyalı rulmanlar, valfler, kilitleme mekanizmaları, bağlantı elemanları ve hızlı sökülebilir kaplinler vb.
Paslanmaz çelik bilye AISI 440C | |||||||
1. Malzeme | AISI 440C / SUS 440C / Wks 1.4125 | ||||||
2. Boyut Aralığı | 1 mm-180 mm | ||||||
3. Sınıf | G10-1000 | ||||||
4. Sertlik | HRC 57-60 | ||||||
5. Karakteristik | (a) Tatlı suya karşı iyi korozyon direncine sahip maksimum sertlik. (B) ferro-manyetik | ||||||
6. Manyetik | kuvvetli | ||||||
7. Uygulama | Vanalar, özel rulmanlar, orta derecede agresif atmosfere sahip tükenmez kalem uygulaması | ||||||
8. Kimyasal bileşim | |||||||
% C | Si% | % Mn | % Cr | % Mo | % P | % S | |
Min. | 0.95 | --- | --- | 16.0 | 0.4 | --- | --- |
mak. | 1.2 | 1.00 | 1.00 | 18.0 | 0.8 | 0.04 | 0.015 |
9.Packing | Standart: karton başına 10 kg veya 20 kg, palet başına 1 ton veya müşteri gerektiği gibi | ||||||
10.Conditioning | kuru veya yağlı | ||||||
11.Teslim süresi | Kısa sürede veya 35 gün içinde stok. | ||||||
CHANGZHOU HUARI ÇELİK KÜRESEL CO., LTD. |